Channel Lineup
Channel Lineup • Premium Channel Lineup
| Channel Name | Channel Number | Basic | Expanded | Premier |
|---|---|---|---|---|
| Channel Name | Channel Number | Basic | Expanded | Premier |
| 2 | ♦ | - | - | |
| 3 | ♦ | - | - | |
| 4 | ♦ | - | - | |
| 5 | ♦ | - | - | |
| 6 | ♦ | - | - | |
| 7 | ♦ | - | - | |
| 8 | ♦ | - | - | |
| 9 | ♦ | - | - | |
| 10 | ♦ | - | - | |
| 11 | ♦ | - | - | |
| 12 | ♦ | - | - | |
| Local Weather Channel | 13 | ♦ | - | - |
| 14 | ♦ | - | - | |
| 15 | ♦ | - | - | |
| 16 | ♦ | - | - | |
| 17 | ♦ | - | - | |
| 18 | ♦ | - | - | |
| Albany PEG | 20 | ♦ | - | - |
| Freeport PEG | 21 | ♦ | - | - |
| 22 | ♦ | - | - | |
| 105 | ♦ | ♦ | - | |
| 106 | ♦ | ♦ | - | |
| 107 | ♦ | ♦ | - | |
| 108 | ♦ | ♦ | - | |
| 109 | ♦ | ♦ | - | |
| 110 | ♦ | ♦ | - | |
| 111 | ♦ | ♦ | - | |
| 112 | ♦ | ♦ | - | |
| 113 | ♦ | ♦ | - | |
| 114 | ♦ | ♦ | - | |
| 115 | ♦ | ♦ | - | |
| 116 | ♦ | ♦ | - | |
| 117 | ♦ | ♦ | - | |
| 118 | ♦ | ♦ | - | |
| 119 | ♦ | ♦ | - | |
| 120 | ♦ | ♦ | - | |
| 121 | ♦ | ♦ | - | |
| 122 | ♦ | ♦ | - | |
| 123 | ♦ | ♦ | - | |
| 124 | ♦ | ♦ | - | |
| 125 | ♦ | ♦ | - | |
| 126 | ♦ | ♦ | - | |
| 127 | ♦ | ♦ | - | |
| 128 | ♦ | ♦ | - | |
| 129 | ♦ | ♦ | - | |
| 134 | ♦ | ♦ | - | |
| 136 | ♦ | ♦ | - | |
| 137 | ♦ | ♦ | - | |
| 138 | ♦ | ♦ | - | |
| 139 | ♦ | ♦ | - | |
| 140 | ♦ | ♦ | - | |
| 141 | ♦ | ♦ | - | |
| 142 | ♦ | ♦ | - | |
| 143 | ♦ | ♦ | - | |
| 144 | ♦ | ♦ | - | |
| 145 | ♦ | ♦ | - | |
| 146 | ♦ | ♦ | - | |
| 147 | ♦ | ♦ | - | |
| 148 | ♦ | ♦ | - | |
| 149 | ♦ | ♦ | - | |
| 150 | ♦ | ♦ | - | |
| 151 | ♦ | ♦ | - | |
| 153 | ♦ | ♦ | - | |
| 154 | ♦ | ♦ | - | |
| 155 | ♦ | ♦ | - | |
| 158 | ♦ | ♦ | - | |
| 159 | ♦ | ♦ | - | |
| 160 | ♦ | ♦ | - | |
| 162 | ♦ | ♦ | - | |
| 163 | ♦ | ♦ | - | |
| 164 | ♦ | ♦ | - | |
| 165 | ♦ | ♦ | - | |
| 166 | ♦ | ♦ | - | |
| 167 | ♦ | ♦ | - | |
| 168 | ♦ | ♦ | - | |
| 170 | ♦ | ♦ | - | |
| 171 | ♦ | ♦ | - | |
| 172 | ♦ | ♦ | - | |
| 173 | ♦ | ♦ | - | |
Beautiful Instruments |
200 | ♦ | ♦ | - |
Jazz Vocal Blends |
201 | ♦ | ♦ | - |
Hottest Hits |
202 | ♦ | ♦ | - |
Modern Country |
203 | ♦ | ♦ | - |
Alternative Rock |
204 | ♦ | ♦ | - |
Adult Contemporary |
205 | ♦ | ♦ | - |
Lite Classical |
206 | ♦ | ♦ | - |
Rock 'n Roll Oldies |
207 | ♦ | ♦ | - |
Classic Rock |
208 | ♦ | ♦ | - |
Urban Beat |
209 | ♦ | ♦ | - |
Coffeehouse Rock |
210 | ♦ | ♦ | - |
Dance |
211 | ♦ | ♦ | - |
Contemporary Christian |
212 | ♦ | ♦ | - |
Album Rock |
213 | ♦ | ♦ | - |
Hard Rock |
214 | ♦ | ♦ | - |
70's Hits |
215 | ♦ | ♦ | - |
80's Hits |
216 | ♦ | ♦ | - |
Classic R&B |
217 | ♦ | ♦ | - |
Traditional Country |
218 | ♦ | ♦ | - |
Soft Hits |
219 | ♦ | ♦ | - |
Retro Disco |
220 | ♦ | ♦ | - |
Groove Lounge |
221 | ♦ | ♦ | - |
Big Band - Swing |
222 | ♦ | ♦ | - |
Smooth Jazz |
223 | ♦ | ♦ | - |
New Age |
224 | ♦ | ♦ | - |
Holidays & Happenings |
225 | ♦ | ♦ | - |
Greatest Standards |
226 | ♦ | ♦ | - |
Golden Oldies |
227 | ♦ | ♦ | - |
Reggae |
228 | ♦ | ♦ | - |
Children's |
229 | ♦ | ♦ | - |
| 301 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 305 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 307 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 308 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 309 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 310 | ♦ | ♦ | ♦ | |
Speed Channel |
311 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 312 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 313 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 314 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 315 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 316 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 317 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 322 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 323 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 324 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 327 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 328 | ♦ | ♦ | ♦ | |
MTV Jams |
329 | ♦ | ♦ | ♦ |
| 330 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 331 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 333 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 334 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 335 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 336 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 337 | ♦ | ♦ | ♦ | |
| 338 | ♦ | ♦ | ♦ |
| Channel Name | Channel Number | Starz - Encore | Cinemax | HBO | Adult |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel Name | Channel Number | Starz - Encore | Cinemax | HBO | Adult |
| 400 | ♦ | - | - | - | |
| 401 | ♦ | - | - | - | |
| 402 | ♦ | - | - | - | |
| 403 | ♦ | - | - | - | |
| 405 | ♦ | - | - | - | |
| 406 | ♦ | - | - | - | |
| 407 | ♦ | - | - | - | |
| 408 | ♦ | - | - | - | |
| 409 | ♦ | - | - | - | |
| 410 | ♦ | - | - | - | |
| 411 | ♦ | - | - | - | |
| 475 | ♦ | ♦ | - | - | |
More Max |
476 | ♦ | ♦ | - | - |
@ Max |
477 | ♦ | ♦ | - | - |
5 Star Max |
478 | ♦ | ♦ | - | - |
Thriller Max |
479 | ♦ | ♦ | - | - |
W Max |
480 | ♦ | ♦ | - | - |
Action Max |
481 | ♦ | ♦ | - | - |
Outer Max |
482 | ♦ | ♦ | - | - |
| 500 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| 501 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| 502 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| 503 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| 504 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| 505 | ♦ | ♦ | ♦ | - | |
| Playboy | 600 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Playboy PPV | 601 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| fresh! PPV | 602 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Shorteez. PPV | 603 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| SPICE:XCESS PPV | 604 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| clubjenna PPV | 605 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |